Participações em Comissão (EDUARDO ALFAIA)
Total de Participações em Comissão: 27
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 04ª Comissão de Educação | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 05ª Comissão de Agricultura e Política Rural | PRESIDENTE | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 09ª Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 10ª Comissão de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 12ª Comissão de Ética | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 13ª Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 14ªComissão de Meio Ambiente,Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 16ª Comissão de Água e Saneamento | PRESIDENTE | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento e Defesa dos Direitos da Pessoa com IST/HIV/AIDS e Tubercu | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
