Participações em Comissão (EDUARDO ALFAIA)
Total de Participações em Comissão: 27
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 19ª Comissão de Defesa do Consumidor | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 10ª Comissão de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 04ª Comissão de Educação | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 15ª Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| Frente Parlamentar em Defesa da Família e dos Valores Cristãos | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão Especial de Revisão da Loman | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento e Defesa dos Direitos da Pessoa com IST/HIV/AIDS e Tubercu | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
