Tramitações (Projeto de Lei nº 535 de 2023)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | Prefeitura Municipal - PMM | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição transformada em lei | 
| 06/06/2024 | Divisão de Leis - DvLEI | Prefeitura Municipal - PMM | Aguardando sanção ou veto | 
| 16/10/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição aprovada | 
| 16/10/2023 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 11/10/2023 | COMCPH - 09ª Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 11/10/2023 | COMSOP - 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | COMCPH - 09ª Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
| 11/10/2023 | CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | COMSOP - 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
| 11/10/2023 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
| 11/10/2023 | Procuradoria Legislativa - Proc-Leg | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
| 11/10/2023 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Procuradoria Legislativa - Proc-Leg | Elaboração de parecer da Procuradoria Legislativa | 
