Tramitações (Veto nº 8 de 2023)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Veto sobre a proposição mantido | 
| 28/08/2023 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 23/08/2023 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 22/08/2023 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Aguardando reunião da Comissão | 
| 08/08/2023 | Procuradoria Legislativa - Proc-Leg | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Elaboração de parecer do relator | 
| 07/08/2023 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Procuradoria Legislativa - Proc-Leg | Elaboração de parecer da Procuradoria Legislativa | 
| 07/08/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Análise da 2ª CCJR | 
| 07/08/2023 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 01/08/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Para deliberação em Plenário | 
