Tramitações (Projeto de Lei nº 54 de 2021)
Total de Tramitações: 53
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | COMSOP - 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 14/12/2021 | CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | COMSOP - 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
| 14/12/2021 | Procuradoria Legislativa - Proc-Leg | CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
| 07/12/2021 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Procuradoria Legislativa - Proc-Leg | Elaboração de parecer da Procuradoria Legislativa | 
| 06/12/2021 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Análise da 2ª CCJR | 
| 06/12/2021 | WILLIAM ALEMÃO | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 02/12/2021 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | WILLIAM ALEMÃO | Vista da proposição concedida a pedido do Vereador | 
| 02/12/2021 | MARCEL ALEXANDRE | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 02/12/2021 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | MARCEL ALEXANDRE | Vista da proposição concedida a pedido do Vereador | 
| 02/12/2021 | ALLAN CAMPELO | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
