Tramitações (Projeto de Lei nº 38 de 2022)
Total de Tramitações: 27
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição aprovada | 
| 12/12/2024 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 11/12/2024 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 11/12/2024 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 22/08/2024 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 15/08/2024 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Aguardando reunião da Comissão | 
| 28/05/2024 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Elaboração de parecer do relator | 
| 27/05/2024 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
| 27/05/2024 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 14/11/2023 | CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
