Projeto de Lei nº 347 de 2018

Identificação Básica

Tipo de Matéria Legislativa

Projeto de Lei

Ano

2018

Número

347

Data de Apresentação

21/11/2018

Número do Protocolo

 

Tipo de Apresentação

Escrita

Numeração

    Outras Informações

    Apelido

    LOA

    Dias Prazo

     

    Matéria Polêmica?

     

    Objeto

    Lei Orçamentária Anual

    Regime Tramitação

    Normal

    Em Tramitação?

    Não

    Data Fim Prazo

     

    Data de Publicação

     

    É Complementar?

     

    Origem Externa

    Tipo

    Projeto de Lei

    Número

    Mens. 054

    Ano

    2018

    Local de Origem

    Poder Executivo

    Data

    11/10/2018

    Dados Textuais

    Ementa

    ESTIMA a Receita e fixa a Despesa do município de Manaus para o exercício financeiro de 2019.
    Mensagem n. 054/2018

    Indexação

    ESTIMA a Receita e fixa a Despesa do município de Manaus para o exercício financeiro de 2019.

    Observação

    DELIBERAÇÃO: 21.11.2018
    Na PROCURADORIA: (21.11.2018). A Procuradoria exarou parecer favorável à matéria.
    Na 2ª CCJR – RELATOR: Ver. Joelson Silva (26.11.2018). Na reunião do dia 26.11.2019 foi aprovado o parecer favorável pela totalidade dos presentes.
    Na 3ª CFEO – RELATOR: Ver. Prof. Samuel (26.11.2018). Na reunião do dia 26.11.2019 foi aprovado o parecer favorável pela totalidade dos presentes.
    No PLENÁRIO: Na reunião do dia 26.11.2019 o Plenário acatou os pareceres da 2ª e 3ª Comissões, aprovou a matéria em 1ª discussão e, com base no art. 213 do Regimento Interno, abriu o prazo para a apresentação de emendas, prazo de 27.11.2018 a 11.12.2018.
    Retorna às Comissões por motivo de emendas (314 emendas).
    Na 2ª CCJR – RELATOR: Ver. Joelson Silva (17.12.2018). Na reunião do dia 20.12.2018 foi aprovado, pela totalidade dos presentes, o seguinte parecer:
    Foram analisadas 314 emendas tendo sido aprovadas 263 (83,75%) e rejeitada 51 (16,25%).
    Visando facilitar a análise e votação das emendas pelos membros desta Comissão, optamos por dividi-las em blocos de acordo com os argumentos a seguir apresentados:
    BLOCO A – Parecer favorável por estarem dentro da técnica legislativa; por não ferirem qualquer preceito legal ou constitucional e por estarem cumprindo o disposto no inciso I, do §13, do art. 147 da Loman, totalizando 263 emendas aprovadas:
    001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
    016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
    031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045
    046 047 048 049 050 051 052 053 055 056 057 058 059 060 061
    062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076
    077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091
    092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106
    107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
    122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
    137 138 139 140 141 142 188 189 190 191 192 193 194 199 200
    201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
    216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
    231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
    246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
    261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
    276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
    292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
    307 308 309 310 311 312 313 314

    BLOCO B - Parecer contrário, por tornarem a LOA incompatível com o PPA e com a LDO, ferindo o art. 166, §3º, inciso I da CF/88, o art. 5º, caput da LC 101/2000 – LRF; art.151, §3º, inciso I da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN e o art. 60, inciso I da Lei n. 2.324/2018 – LDO; por afrontarem o art. 5º, inciso I, alínea “b” da LRF e o art. 32 da Lei n. 2.324/2018 que tratam da Reserva de Contingência e a forma como deve ser utilizada, totalizando 51 emendas:
    054 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
    157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
    172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
    187 195 196 197 198 291

    Na 3ª CFEO – RELATOR: Ver. Prof. Samuel (17.12.2018). Na reunião do dia 20.12.2019 foi aprovado, pela totalidade dos presentes, o seguinte parecer:
    Foram aprovadas 263 emendas, sendo elas:

    001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
    016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
    031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045
    046 047 048 049 050 051 052 053 055 056 057 058 059 060 061
    062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076
    077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091
    092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106
    107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
    122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
    137 138 139 140 141 142 188 189 190 191 192 193 194 199 200
    201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
    216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
    231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
    246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
    261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
    276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
    292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
    307 308 309 310 311 312 313 314
    No PLENÁRIO: Na reunião do dia 21.12.2019 o Plenário aprovou os pareceres da 2ª e 3ª Comissões às emendas, em seguida aprovou a matéria em 2ª discussão e encaminhou à sanção do senhor Prefeito.
    Na 3ª CFEO – RELATOR: A Comissão. A Comissão aprovou a redação final da matéria. Entregue ao Serviço de Leis em 22.12.2019 (Pág.)
    Foi à sanção (OF Nº 136/2018 - SL/DL/CMM - 28 de dezembro de 2018).
    APROVADO
    Lei n. 2.386 de 02.01.2019 - D.O.M. de 02.01.2019 (Ed. 4508).