Participações em Comissão (IVO NETO)
Total de Participações em Comissão: 25
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 20ª Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 16ª Comissão de Água e Saneamento | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das Águas | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 15ª Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | PRESIDENTE | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 11ª Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa | VICE-PRESIDENTE | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e de Outras Pessoas Atípic | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 18ª Comissão de Defesa e proteção dos Direitos da Mulher | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 24ª Comissão de Turismo e Relações Internacionais | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
