Participações em Comissão (IVO NETO)
Total de Participações em Comissão: 25
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | PRESIDENTE | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 08ª Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 11ª Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 11ª Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa | VICE-PRESIDENTE | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 12ª Comissão de Ética | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 13ª Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 15ª Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 15ª Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 16ª Comissão de Água e Saneamento | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
