Participações em Comissão (IVO NETO)
Total de Participações em Comissão: 25
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e de Outras Pessoas Atípic | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| Frente Parlamentar em Defesa da Família e dos Valores Cristãos | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das Águas | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Especial de Comendas | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 25ª Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 24ª Comissão de Turismo e Relações Internacionais | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 23ª Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 21ª Comissão de Habitação e Regularização Fundiária Urbana | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 20ª Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
