Participações em Comissão (EVERTON ASSIS)
Total de Participações em Comissão: 45
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das Águas | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 23ª Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 08ª Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 11ª Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 05ª Comissão de Agricultura e Política Rural | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| Frente Parlamentar de Recuperação Econômica dos impactos causados pela pandemia de COVID-19 | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 12ª Comissão de Ética | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
