Participações em Comissão (EVERTON ASSIS)
Total de Participações em Comissão: 45
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | MEMBRO | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
| 04ª Comissão de Educação | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 05ª Comissão de Agricultura e Política Rural | VICE-PRESIDENTE | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 05ª Comissão de Agricultura e Política Rural | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 06ª Comissão de Saúde | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
