Participações em Comissão (EVERTON ASSIS)
Total de Participações em Comissão: 45
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 21ª Comissão de Habitação e Regularização Fundiária Urbana | MEMBRO | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
| 19ª Comissão de Defesa do Consumidor | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 19ª Comissão de Defesa do Consumidor | MEMBRO | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
| 19ª Comissão de Defesa do Consumidor | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 18ª Comissão de Defesa e proteção dos Direitos da Mulher | MEMBRO | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
| 17ª Comissão de Esportes | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 16ª Comissão de Água e Saneamento | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 16ª Comissão de Água e Saneamento | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 15ª Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis | MEMBRO | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
| 15ª Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
