Participações em Comissão (EVERTON ASSIS)
Total de Participações em Comissão: 45
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Frente Parlamentar de Recuperação Econômica dos impactos causados pela pandemia de COVID-19 | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das Águas | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Especial de Revisão da Loman | VICE-PRESIDENTE | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 23ª Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 23ª Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 22ª Comissão de Segurança Pública Municipal | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 21ª Comissão de Habitação e Regularização Fundiária Urbana | PRESIDENTE | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 21ª Comissão de Habitação e Regularização Fundiária Urbana | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 21ª Comissão de Habitação e Regularização Fundiária Urbana | MEMBRO | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
