Participações em Comissão (MARCEL ALEXANDRE)
Total de Participações em Comissão: 36
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 10ª Comissão de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 15ª Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 16ª Comissão de Água e Saneamento | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 19ª Comissão de Defesa do Consumidor | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 12ª Comissão de Ética | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Frente Parlamentar em Defesa da Família e dos Valores Cristãos | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento e Defesa dos Direitos da Pessoa com IST/HIV/AIDS e Tubercu | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 10ª Comissão de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda | VICE-PRESIDENTE | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | PRESIDENTE | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
