Participações em Comissão (JAILDO OLIVEIRA)
Total de Participações em Comissão: 42
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 08ª Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 11ª Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa | VICE-PRESIDENTE | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 20ª Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 13ª Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 09ª Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico | PRESIDENTE | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 05ª Comissão de Agricultura e Política Rural | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 16ª Comissão de Água e Saneamento | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | MEMBRO | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
| 11ª Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa | MEMBRO | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
| 21ª Comissão de Habitação e Regularização Fundiária Urbana | MEMBRO | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
