Tramitações (Projeto de Lei nº 257 de 2024)
Total de Tramitações: 25
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição aprovada | 
| 20/10/2025 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 13/10/2025 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando 2a. discussão na forma da lei. | 
| 13/10/2025 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 06/10/2025 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 23/09/2025 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Aguardando reunião da Comissão | 
| 15/09/2025 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Elaboração de parecer do relator | 
| 10/09/2025 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
| 10/09/2025 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 07/07/2025 | CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
