Tramitações (Projeto de Lei nº 112 de 2021)
Total de Tramitações: 22
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | Divisão de Leis - DvLEI | ARQUIVO LEGISLATIVO - AL | Proposição arquivada | 
| 29/11/2021 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição aprovada | 
| 29/11/2021 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 24/11/2021 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 24/11/2021 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 08/11/2021 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 20/10/2021 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Aguardando reunião da Comissão | 
| 30/09/2021 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Elaboração de parecer do relator | 
| 29/09/2021 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
| 29/09/2021 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
