Tramitações (Projeto de Lei nº 340 de 2023)
Total de Tramitações: 22
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | Prefeitura Municipal - PMM | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição transformada em lei | 
| 23/10/2024 | Divisão de Leis - DvLEI | Prefeitura Municipal - PMM | Aguardando sanção ou veto | 
| 30/09/2024 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição aprovada | 
| 30/09/2024 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 23/09/2024 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 23/09/2024 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 11/09/2024 | COMESP - 17ª Comissão de Esportes | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 03/09/2024 | COMESP - 17ª Comissão de Esportes | COMESP - 17ª Comissão de Esportes | Aguardando reunião da Comissão | 
| 09/07/2024 | COMESP - 17ª Comissão de Esportes | COMESP - 17ª Comissão de Esportes | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
| 24/06/2024 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | COMESP - 17ª Comissão de Esportes | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
