Tramitações (Projeto de Lei nº 288 de 2023)
Total de Tramitações: 22
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | Prefeitura Municipal - PMM | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição transformada em lei | 
| 05/06/2024 | Divisão de Leis - DvLEI | Prefeitura Municipal - PMM | Aguardando sanção ou veto | 
| 05/07/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição aprovada | 
| 05/07/2023 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 03/07/2023 | CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 21/06/2023 | CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 14/06/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
| 14/06/2023 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 07/06/2023 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 05/06/2023 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Elaboração de parecer do relator | 
