Tramitações (Projeto de Emenda à Loman nº 2 de 2023)
Total de Tramitações: 23
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | Divisão de Leis - DvLEI | Divisão de Leis - DvLEI | Norma promulgada | 
| 22/11/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição aprovada | 
| 22/11/2023 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 01/11/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 01/11/2023 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 30/10/2023 | COMSOP - 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 17/10/2023 | COMSOP - 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | COMSOP - 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | Aguardando reunião da Comissão | 
| 17/10/2023 | COMSOP - 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | COMSOP - 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | Elaboração de parecer do relator | 
| 09/10/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | COMSOP - 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
| 09/10/2023 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
