Tramitações (Projeto de Resolução nº 11 de 2023)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Divisão de Leis - DvLEI | ARQUIVO LEGISLATIVO - AL | Proposição arquivada | 
| 29/03/2023 | Divisão de Leis - DvLEI | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição transformada em lei por promulgação | 
| 29/03/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição aprovada | 
| 29/03/2023 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 27/03/2023 | CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 27/03/2023 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Elaboração de parecer do relator | 
| 24/03/2023 | Procuradoria Legislativa - Proc-Leg | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Elaboração de parecer do relator | 
| 22/03/2023 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Procuradoria Legislativa - Proc-Leg | Elaboração de parecer da Procuradoria Legislativa | 
| 22/03/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Análise da 2ª CCJR | 
| 22/03/2023 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
