Tramitações (Projeto de Lei nº 116 de 2023)
Total de Tramitações: 19
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | Prefeitura Municipal - PMM | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição transformada em lei | 
| 24/07/2024 | Divisão de Leis - DvLEI | Prefeitura Municipal - PMM | Aguardando sanção ou veto | 
| 03/07/2024 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição aprovada | 
| 03/07/2024 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 01/07/2024 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 01/07/2024 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 26/06/2024 | COMASLEP - 11ª Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 22/05/2024 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | COMASLEP - 11ª Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa | Elaboração de parecer do relator | 
| 22/05/2024 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 20/05/2024 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
