Tramitações (Projeto de Lei nº 48 de 2023)
Total de Tramitações: 29
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Divisão de Leis - DvLEI | ARQUIVO LEGISLATIVO - AL | Proposição arquivada | 
| 31/03/2025 | Prefeitura Municipal - PMM | Divisão de Leis - DvLEI | Veto sobre a proposição mantido | 
| 05/06/2024 | Divisão de Leis - DvLEI | Prefeitura Municipal - PMM | Aguardando sanção ou veto | 
| 10/04/2024 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição aprovada | 
| 10/04/2024 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 08/04/2024 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 08/04/2024 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 12/12/2023 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 11/12/2023 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Aguardando reunião da Comissão | 
| 05/12/2023 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Elaboração de parecer do relator | 
