Tramitações (Projeto de Lei nº 59 de 2021)
Total de Tramitações: 21
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | Prefeitura Municipal - PMM | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição transformada em lei por promulgação | 
| 15/08/2024 | Divisão de Leis - DvLEI | Prefeitura Municipal - PMM | Aguardando sanção ou veto | 
| 15/09/2021 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição aprovada | 
| 15/09/2021 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 13/09/2021 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 13/09/2021 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 01/09/2021 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 18/08/2021 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Aguardando reunião da Comissão | 
| 13/07/2021 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Elaboração de parecer do relator | 
| 12/07/2021 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
