Tramitações (Projeto de Lei nº 25 de 2021)
Total de Tramitações: 33
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | ARQUIVO LEGISLATIVO - AL | Para arquivamento | 
| 02/04/2024 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Aguardando reunião da Comissão | 
| 15/03/2024 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Elaboração de parecer do relator | 
| 13/03/2024 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
| 13/03/2024 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 27/02/2024 | CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 07/02/2024 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
| 07/02/2024 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 27/09/2023 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 19/09/2023 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Aguardando reunião da Comissão | 
