Tramitações (Projeto de Lei nº 354 de 2022)
Total de Tramitações: 26
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | Prefeitura Municipal - PMM | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição transformada em lei por promulgação | 
| 14/08/2024 | Divisão de Leis - DvLEI | Prefeitura Municipal - PMM | Aguardando sanção ou veto | 
| 11/10/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Veto sobre a proposição rejeitado | 
| 11/10/2023 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 09/10/2023 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 06/10/2023 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Aguardando reunião da Comissão | 
| 06/10/2023 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Aguardando reunião da Comissão | 
| 06/10/2023 | Divisão de Leis - DvLEI | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Aguardando reunião da Comissão | 
| 23/08/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição aprovada | 
| 23/08/2023 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
