Tramitações (Projeto de Lei nº 617 de 2021)
Total de Tramitações: 32
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Prefeitura Municipal - PMM | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição transformada em lei | 
| 04/06/2024 | Divisão de Leis - DvLEI | Prefeitura Municipal - PMM | Aguardando sanção ou veto | 
| 26/05/2023 | Prefeitura Municipal - PMM | Divisão de Leis - DvLEI | Transformada em lei com veto parcial | 
| 10/05/2023 | Divisão de Leis - DvLEI | Prefeitura Municipal - PMM | Aguardando sanção ou veto | 
| 08/05/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição aprovada | 
| 08/05/2023 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 03/05/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 03/05/2023 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 19/04/2023 | COMIDETRE - 10ª Comissão de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 03/04/2023 | COMIDETRE - 10ª Comissão de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda | COMIDETRE - 10ª Comissão de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
