Tramitações (Projeto de Lei nº 545 de 2021)
Total de Tramitações: 43
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | Prefeitura Municipal - PMM | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição transformada em lei por promulgação | 
| 07/10/2024 | Divisão de Leis - DvLEI | Prefeitura Municipal - PMM | Aguardando sanção ou veto | 
| 02/09/2024 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Veto sobre a proposição rejeitado | 
| 02/09/2024 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 29/08/2024 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 05/08/2024 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Aguardando reunião da Comissão | 
| 27/06/2024 | Procuradoria Legislativa - Proc-Leg | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Elaboração de parecer do relator | 
| 25/06/2024 | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Procuradoria Legislativa - Proc-Leg | Elaboração de parecer da Procuradoria Legislativa | 
| 24/06/2024 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Análise da 2ª CCJR | 
| 24/06/2024 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
