Tramitações (Projeto de Lei nº 517 de 2021)
Total de Tramitações: 25
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | Prefeitura Municipal - PMM | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição transformada em lei | 
| 03/06/2024 | Divisão de Leis - DvLEI | Prefeitura Municipal - PMM | Aguardando sanção ou veto | 
| 14/12/2022 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição aprovada | 
| 14/12/2022 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 13/12/2022 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 13/12/2022 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 07/12/2022 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 08/11/2022 | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Elaboração de parecer do relator | 
| 07/11/2022 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
| 07/11/2022 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
