Tramitações (Projeto de Lei nº 501 de 2021)
Total de Tramitações: 29
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | Prefeitura Municipal - PMM | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição transformada em lei | 
| 06/06/2024 | Divisão de Leis - DvLEI | Prefeitura Municipal - PMM | Aguardando sanção ou veto | 
| 16/08/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Leis - DvLEI | Proposição aprovada | 
| 16/08/2023 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 14/08/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 14/08/2023 | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | Propositura incluída em pauta | 
| 16/05/2023 | COMESP - 17ª Comissão de Esportes | Divisão de Apoio ao Plenário - DIAP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 09/05/2023 | COMESP - 17ª Comissão de Esportes | COMESP - 17ª Comissão de Esportes | Aguardando reunião da Comissão | 
| 26/04/2023 | COMESP - 17ª Comissão de Esportes | COMESP - 17ª Comissão de Esportes | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 17/04/2023 | DIAP (SAP)/Incluído em pauta - DIAPP | COMESP - 17ª Comissão de Esportes | Para análise e emissão de parecer da Comissão | 
