Reuniões de Comissão (COMSAU - 06ª Comissão de Saúde)
Total de Reuniões de Comissão: 130
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | R.ordinária | ass.ata_da_r.ord._do_dia_29.08.2023.comsau.pdf | |
| 08/08/2023 | R.ordinária | ass.ata_do_dia_08.08.2023.comsau.pdf | |
| 04/07/2023 | R.ordinária | ass.ata_r.ordinaria_04.07.2023.comsau.pdf | |
| 20/06/2023 | R.ordinária | ass.ata_r.ordinaria_do_dia_20.06.2023.comsau_1.pdf | |
| 23/05/2023 | R.ordinária | ass.ata_do_dia_23.05.2023.comsau.pdf | |
| 08/05/2023 | R.ordinária | ass.r.ord.08.05.23.comsau.pdf | |
| 14/07/2020 | Reunião Extraordinaria | ata_da_comsau_do_dia_14.07.2020._assinada.pdf | |
| 08/07/2020 | Reunião Extraordinaria | ata_da_reuniao_extraordinaria_da_comsau_do_dia_08.07.2020._assinada.pdf | |
| 29/06/2021 | Reunião Extraordinária | ata_reuniao_extraordinaria_6a_comsau_assinada_-_2021-.pdf | |
| 16/12/2020 | Reunião Extraordinária | ata_da_6a_comsau_do_dia_16.12.2020_-_assinado.pdf | 
