Reuniões de Comissão (CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento)
Total de Reuniões de Comissão: 272
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA | ata_conjunta_-_2a_e_3a_-_18.06.2021.pdf | |
| 16/06/2021 | EXTRAORDINÁRIA | ata_cfeo_5a_extra_virtual_-_16.06.2021.pdf | |
| 15/06/2021 | EXTRAORDINÁRIA | ata_cfeo_4a_extra_virtual_-_15.06.2021.pdf | |
| 01/06/2021 | EXTRAORDINÁRIA | ata_cfeo_3a_extra_virtual_01.06.2021.pdf | |
| 17/05/2021 | EXTRAORDINÁRIA | ata_de_2a_extra_cfeo_-_virtual_-_17-05-2021.pdf | |
| 13/05/2021 | EXTRAORDINÁRIA | ata_de_1a_extra_cfeo_virtual_13-05-2021.pdf | |
| 28/04/2021 | EXTRAORDINÁRIA | ata_cfeo_3a_extra_-_28-04-2021.pdf | |
| 14/04/2021 | ORDINÁRIA | ata_ordinaria_presencial_14-04-2021.pdf | |
| 31/03/2021 | EXTRAORDINÁRIA | ata_da_2a_extra_-_cfeo_-_31.03.2021.pdf | |
| 15/03/2021 | EXTRAORDINÁRIA | ata_extra_cfeo_15-03-2021.pdf | 
