Reuniões de Comissão (CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento)
Total de Reuniões de Comissão: 272
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 11ª Reunião Extraordinária - CFEO | Apreciação de pareceres no seio da Comissão | ata_11a_reuniao_extraordinaria_cfeo_2023_-_15.05.23.pdf | 
| 25/04/2022 | 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | ata__cfeo_11a_extraordinaria_25.04.22_assinada.pdf | |
| 02/09/2024 | 10ª Reunião Ordinária da CFEO | Apreciação de pareceres no seio da Comissão | ata_10a_reuniao_ordinaria_cfeo_03.09.24.pdf | 
| 29/05/2023 | 10ª Reunião Ordinária da CFEO | Apreciação de pareceres no seio da Comissão | ata_10a_reuniao_ordinaria_cfeo_29.05.23.pdf | 
| 09/09/2020 | 10ª Reunião Ordinária CFEO | ata_10a_ordinaria_cfeo_09-09-2020.pdf | |
| 05/06/2024 | 10ª Reunião Extraordinária CFEO | Apreciação de pareceres no seio da Comissão | ata_10a_reuniao_extraordinaria_cfeo_05.06.23.pdf | 
| 26/04/2023 | 10ª Reunião Extraordinária CFEO | Apreciação de pareceres no seio da Comissão | ata_10a_reuniao_extraordinaria_cfeo_2023_-_26.04.23.pdf | 
| 17/06/2025 | 10ª Reunião Extraordinária - CFEO | Apreciação de pareceres no seio da Comissão | |
| 12/04/2022 | 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | ata__cfeo_10a_extraordinaria_12.04.22.pdf | |
| 05/05/2024 | 09ª Reunião Extraordinária da CFEO9 | Apreciação de parecer no seio da Comissão | ata_9a_reuniao_extraordinaria_cfeo_08.05.23_salvo_automaticamente.pdf | 
