Reuniões de Comissão (COMIDETRE - 10ª Comissão de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda)
Total de Reuniões de Comissão: 110
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | Reunião Extraordinária | ata_2a_reuniao_extraordinaria_10a_comticdetre_assinada_-_2021_-.pdf | |
| 01/04/2021 | Relatório de Visita | relatorio_visita_10a_comticdetre_a_semtepi_01.04.2021.pdf | |
| 06/04/2021 | Reunião Ordinária | ata_3a_reuniao_ordinaria_10a_comticdetre_-_2021-_assinada.pdf | |
| 14/04/2021 | Reunião Extraordinária | ata_4a_reuniao_extraordinaria_10a_comticdetre_-_2021-_assinada.pdf | |
| 13/04/2021 | Reunião Extraordinária | ata_3a_reuniao_extraordinaria_10a_comticdetre_assinada_-_2021-.pdf | |
| 20/04/2021 | Reunião Ordinária | ata_4a_reuniao_ordinaria_10a_comticdetre_-_2021-_assinado.pdf | |
| 06/05/2021 | Termo de Ata | termo_de_ata_06.05.2021_-_10a_comticdetre_e_justificativa.pdf | |
| 15/06/2021 | Reunião Ordinária | ata_5a_reuniao_ordinaria_10a_comticdetre_assinada_-_2021-.pdf | |
| 10/06/2021 | Relatório de Visita | relatorio_visita_centro_historico_10.06.2021.assinado.pdf | |
| 18/08/2021 | Reunião Extraordinária | ata_5a_reuniao_extraordinaria_10a_comticdetre_-_2021-_assinada.pdf | 
