Participações em Comissão (RAIFF MATOS)
Total de Participações em Comissão: 26
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e de Outras Pessoas Atípic | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| Frente Parlamentar em Defesa da Família e dos Valores Cristãos | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 24ª Comissão de Turismo e Relações Internacionais | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 23ª Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 22ª Comissão de Segurança Pública Municipal | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 20ª Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso | VICE-PRESIDENTE | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 20ª Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 20ª Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso | PRESIDENTE | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 17ª Comissão de Esportes | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
