Participações em Comissão (MITOSO)
Total de Participações em Comissão: 27
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 08ª Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 09ª Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico | VICE-PRESIDENTE | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 10ª Comissão de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 13ª Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 13ª Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 14ªComissão de Meio Ambiente,Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
