Relatorias (LISSANDRO BREVAL)
Total de Relatorias: 147
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Projeto de Lei nº 13 de 2023 | 08/05/2023 | LISSANDRO BREVAL | ||
| COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Projeto de Lei nº 299 de 2022 | 26/05/2023 | LISSANDRO BREVAL | ||
| COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Projeto de Lei nº 377 de 2022 | 15/06/2023 | LISSANDRO BREVAL | ||
| COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Projeto de Lei nº 16 de 2023 | 14/08/2023 | LISSANDRO BREVAL | ||
| COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Projeto de Lei nº 15 de 2023 | 22/08/2023 | LISSANDRO BREVAL | ||
| COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Projeto de Lei nº 163 de 2023 | 04/09/2023 | LISSANDRO BREVAL | ||
| COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Projeto de Lei nº 535 de 2021 | 18/09/2023 | LISSANDRO BREVAL | ||
| COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Projeto de Lei nº 224 de 2022 | 30/11/2023 | LISSANDRO BREVAL | ||
| COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Projeto de Lei nº 17 de 2023 | 12/03/2024 | LISSANDRO BREVAL | ||
| COMSAU - 06ª Comissão de Saúde | Projeto de Lei nº 469 de 2023 | 04/06/2024 | LISSANDRO BREVAL | 
