Relatorias (LISSANDRO BREVAL)
Total de Relatorias: 147
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Projeto de Lei nº 258 de 2022 | 24/04/2024 | LISSANDRO BREVAL | ||
| CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Projeto de Lei nº 341 de 2019 | 05/06/2024 | LISSANDRO BREVAL | ||
| CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Projeto de Lei nº 55 de 2023 | 12/08/2024 | LISSANDRO BREVAL | ||
| CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Projeto de Lei nº 138 de 2023 | 21/08/2024 | LISSANDRO BREVAL | ||
| CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Projeto de Lei nº 343 de 2023 | 09/10/2024 | LISSANDRO BREVAL | ||
| CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Projeto de Lei nº 122 de 2023 | 09/10/2024 | LISSANDRO BREVAL | ||
| CFEO - 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | Projeto de Lei nº 438 de 2023 | 12/11/2024 | LISSANDRO BREVAL | 
