Participações em Comissão (JOELSON SILVA)
Total de Participações em Comissão: 41
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 20ª Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 04ª Comissão de Educação | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 12ª Comissão de Ética | PRESIDENTE | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | VICE-PRESIDENTE | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 18ª Comissão de Defesa e proteção dos Direitos da Mulher | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| Comissão de Atualização do Código Ambiental de Manaus | PRESIDENTE | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 17ª Comissão de Esportes | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 21ª Comissão de Habitação e Regularização Fundiária Urbana | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 11ª Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa | MEMBRO | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
