Participações em Comissão (JOELSON SILVA)
Total de Participações em Comissão: 41
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 21ª Comissão de Habitação e Regularização Fundiária Urbana | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 13ª Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 18ª Comissão de Defesa e proteção dos Direitos da Mulher | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | VICE-PRESIDENTE | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 12ª Comissão de Ética | PRESIDENTE | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 15ª Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 08ª Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 09ª Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 19ª Comissão de Defesa do Consumidor | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 17ª Comissão de Esportes | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
