Participações em Comissão (FRANSUÁ)
Total de Participações em Comissão: 40
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 06ª Comissão de Saúde | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 09ª Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 13ª Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 17ª Comissão de Esportes | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 19ª Comissão de Defesa do Consumidor | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 05ª Comissão de Agricultura e Política Rural | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 15ª Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 06ª Comissão de Saúde | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 23ª Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 11ª Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
