Participações em Comissão (FRANSUÁ)
Total de Participações em Comissão: 40
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 21ª Comissão de Habitação e Regularização Fundiária Urbana | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 04ª Comissão de Educação | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 14ªComissão de Meio Ambiente,Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 19ª Comissão de Defesa do Consumidor | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 15ª Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 04ª Comissão de Educação | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 05ª Comissão de Agricultura e Política Rural | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
