Participações em Comissão (FRANSUÁ)
Total de Participações em Comissão: 40
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 05ª Comissão de Agricultura e Política Rural | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 05ª Comissão de Agricultura e Política Rural | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 05ª Comissão de Agricultura e Política Rural | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 04ª Comissão de Educação | MEMBRO | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
| 04ª Comissão de Educação | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 04ª Comissão de Educação | PRESIDENTE | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 04ª Comissão de Educação | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 03ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento | VICE-PRESIDENTE | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | VICE-PRESIDENTE | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
