Participações em Comissão (FRANSUÁ)
Total de Participações em Comissão: 40
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 11ª Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 11ª Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa | MEMBRO | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
| 11ª Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 09ª Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico | MEMBRO | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
| 09ª Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 07ª Comissão de Serviços e Obras Públicas | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 06ª Comissão de Saúde | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 06ª Comissão de Saúde | MEMBRO | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 06ª Comissão de Saúde | MEMBRO | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
