Participações em Comissão (DIEGO AFONSO)
Total de Participações em Comissão: 40
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 15ª Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis | VICE-PRESIDENTE | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 08ª Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 09ª Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico | VICE-PRESIDENTE | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 11ª Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 17ª Comissão de Esportes | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 05ª Comissão de Agricultura e Política Rural | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 04ª Comissão de Educação | MEMBRO | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 21ª Comissão de Habitação e Regularização Fundiária Urbana | MEMBRO | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
| 17ª Comissão de Esportes | VICE-PRESIDENTE | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
| 08ª Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade | MEMBRO | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
