Participações em Comissão (DIEGO AFONSO)
Total de Participações em Comissão: 40
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| 12ª Comissão de Ética | VICE-PRESIDENTE | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| 15ª Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis | VICE-PRESIDENTE | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 09ª Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico | VICE-PRESIDENTE | 06/02/2017 a 31/12/2018 | 
| 10ª Comissão de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda | VICE-PRESIDENTE | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| 17ª Comissão de Esportes | VICE-PRESIDENTE | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
| 21ª Comissão de Habitação e Regularização Fundiária Urbana | PRESIDENTE | 06/02/2025 a 20/12/2026 | 
| Frente Parlamentar de Recuperação Econômica dos impactos causados pela pandemia de COVID-19 | PRESIDENTE | 08/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das Águas | PRESIDENTE | 07/02/2023 a 31/12/2024 | 
| 21ª Comissão de Habitação e Regularização Fundiária Urbana | MEMBRO | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
| 08ª Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade | MEMBRO | 07/02/2019 a 31/12/2020 | 
