FRENDESUD: 08/02/2021 - 31/12/2022 (FRENDESUD - Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas)
Composição
Comissão
FRENDESUD - Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas
Período
08/02/2021 - 31/12/2022
Total de Registros: 35
| Participações em Comissão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAM ALEMÃO | ||||||
| ALLAN CAMPELO | ||||||
| AMOM MANDEL | ||||||
| BESSA | ||||||
| CAIO ANDRÉ | ||||||
| DIEGO AFONSO | ||||||
| CAPITÃO CARPÊ | ||||||
| DIONE CARVALHO | ||||||
| EDUARDO ALFAIA | ||||||
| JOÃO CARLOS |