FRENPRE: 08/02/2021 - 31/12/2022 (FRENPRE - Frente Parlamentar de Recuperação Econômica dos impactos causados pela pandemia de COVID-19)
Composição
Comissão
FRENPRE - Frente Parlamentar de Recuperação Econômica dos impactos causados pela pandemia de COVID-19
Período
08/02/2021 - 31/12/2022
Total de Registros: 11
| Participações em Comissão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO AFONSO | ||||||
| LISSANDRO BREVAL | ||||||
| GLÓRIA CARRATTE | ||||||
| AMOM MANDEL | ||||||
| WILLIAM ALEMÃO | ||||||
| EVERTON ASSIS | ||||||
| JOÃO CARLOS | ||||||
| PEIXOTO | ||||||
| CAIO ANDRÉ | ||||||
| ROSIVALDO CORDOVIL |